Ne všude se používá metrický systém. Například v USA nebo Velké Británii mají jiné měrné i váhové jednotky než na jaké jsme zvyklí u nás doma.
V některých zahraničních návodech na stavbu elektronických zapojení můžeš narazit na podivné značení průměrů drátů. Já nedávno narazil např. na označení drátu 25 SWG. Nebo existuje třeba označení „#25 wire“, „No. 20 wire“ nebo třeba „8 gauge wire“. Podle tabulky A.W.G. (American Wire Gauge) se jedná o dráty s určitým průměrem (mm) a průřezem (mm2).
Dalšími normami jsou např. B.W.G. (Birmingham Wire Gauge) nebo už zmíněný S.W.G(imperial Standard Wire Gauge), které jsou definované ve Velké Británii (ale používají je i Amíci)..
V tabulce níže nalezneš převody těchto norem na metrické hodnoty. Další normy nalezneš na tomto webu – sizes.com/materials/wire.htm
# |
A.W.G. | B.W.G. | S.W.G. | |||
d | S | d | S | d | S | |
mm | mm2 | mm | mm2 | mm | mm2 | |
0000000 | – | – | – | – | 12,7 | 161,29 |
000000 | 14,73 | 217 | – | – | 11,79 | 138,9 |
00000 | 13,12 | 172,11 | 12,7 | 161,29 | 10,97 | 120,4 |
0000 | 11,68 | 136,5 | 11,53 | 132,98 | 10,16 | 103,23 |
000 | 10,4 | 108,24 | 10,8 | 116,53 | 9,45 | 89,28 |
00 | 9,26 | 85,86 | 9,65 | 93,16 | 8,84 | 78,13 |
0 | 8,25 | 68,06 | 8,64 | 74,65 | 8,23 | 67,73 |
1 | 7,348 | 53,993 | 7,62 | 58,064 | 7,62 | 58,064 |
2 | 6,543 | 42,811 | 7,214 | 52,042 | 7,01 | 49,14 |
3 | 5,827 | 33,954 | 6,579 | 43,283 | 6,401 | 40,973 |
4 | 5,189 | 26,926 | 6,045 | 36,542 | 5,893 | 34,727 |
5 | 4,62 | 21,344 | 5,588 | 31,226 | 5,385 | 28,998 |
6 | 4,115 | 16,933 | 5,156 | 26,584 | 4,877 | 23,785 |
7 | 3,665 | 13,432 | 4,572 | 20,903 | 4,47 | 19,981 |
8 | 3,264 | 10,654 | 4,191 | 17,564 | 4,064 | 16,516 |
9 | 2,906 | 8,445 | 3,759 | 14,13 | 3,658 | 13,381 |
10 | 2,588 | 6,698 | 3,404 | 11,587 | 3,251 | 10,569 |
11 | 2,304 | 5,308 | 3,048 | 9,29 | 2,946 | 8,679 |
12 | 2,052 | 4,211 | 2,769 | 7,667 | 2,642 | 6,98 |
13 | 1,829 | 3,345 | 2,413 | 5,823 | 2,337 | 5,462 |
14 | 1,628 | 2,65 | 2,108 | 4,444 | 2,032 | 4,129 |
15 | 1,45 | 2,103 | 1,829 | 3,345 | 1,829 | 3,345 |
16 | 1,29 | 1,664 | 1,651 | 2,726 | 1,626 | 2,644 |
17 | 1,151 | 1,325 | 1,473 | 2,17 | 1,422 | 2,022 |
18 | 1,024 | 1,049 | 1,245 | 1,55 | 1,219 | 1,486 |
19 | 0,912 | 0,832 | 1,067 | 1,138 | 1,016 | 1,032 |
20 | 0,813 | 0,661 | 0,889 | 0,79 | 0,914 | 0,835 |
21 | 0,724 | 0,524 | 0,813 | 0,661 | 0,813 | 0,661 |
22 | 0,643 | 0,413 | 0,711 | 0,506 | 0,711 | 0,506 |
23 | 0,574 | 0,329 | 0,635 | 0,403 | 0,61 | 0,372 |
24 | 0,511 | 0,261 | 0,559 | 0,312 | 0,559 | 0,312 |
25 | 0,455 | 0,207 | 0,508 | 0,258 | 0,508 | 0,258 |
26 | 0,404 | 0,163 | 0,457 | 0,209 | 0,457 | 0,209 |
27 | 0,361 | 0,13 | 0,406 | 0,165 | 0,417 | 0,174 |
28 | 0,32 | 0,102 | 0,356 | 0,127 | 0,378 | 0,143 |
29 | 0,287 | 0,082 | 0,33 | 0,109 | 0,345 | 0,119 |
30 | 0,254 | 0,065 | 0,305 | 0,093 | 0,315 | 0,099 |
31 | 0,226 | 0,051 | 0,254 | 0,065 | 0,295 | 0,087 |
32 | 0,203 | 0,041 | 0,229 | 0,052 | 0,274 | 0,075 |
33 | 0,18 | 0,032 | 0,203 | 0,041 | 0,254 | 0,065 |
34 | 0,16 | 0,026 | 0,178 | 0,032 | 0,234 | 0,055 |
35 | 0,142 | 0,02 | 0,127 | 0,016 | 0,213 | 0,045 |
36 | 0,127 | 0,016 | 0,102 | 0,01 | 0,193 | 0,037 |
37 | 0,114 | 0,013 | – | – | 0,173 | 0,03 |
38 | 0,102 | 0,013 | – | – | 0,152 | 0,023 |
39 | 0,089 | 0,008 | – | – | 0,132 | 0,017 |
40 | 0,079 | 0,006 | – | – | 0,122 | 0,015 |
41 | 0,071 | 0,005 | – | – | 0,112 | 0,013 |
42 | 0,064 | 0,004 | – | – | 0,102 | 0,01 |
43 | 0,056 | 0,003 | – | – | 0,091 | 0,008 |
44 | 0,05 | 0,003 | – | – | 0,081 | 0,007 |
45 | 0,045 | 0,002 | – | – | 0,071 | 0,005 |
46 | 0,04 | 0,002 | – | – | 0,061 | 0,004 |
47 | 0,36 | 0,001 | – | – | 0,051 | 0,003 |
48 | 0,031 | 0,001 | – | – | 0,041 | 0,002 |
49 | 0,028 | 0,001 | – | – | 0,03 | 0,001 |
50 | 0,025 | 0,001 | – | – | 0,025 | 0,001 |
Ve sloupci d je průměr drátu v mm, ve sloupci S je průřez drátu v mm2. Hodnoty jsou zaokrouhleny na 3 desetinná čísla (v některých případech na 2).
Jedná se o průměry jak měděných drátů pro elektroniku, tak i drátů klasických ocelových.
kutil Michell